首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14120 | 模拟链表 | 四级 | 初中 | 基础数据结构 | 原创 | 2 | 46.6% | 进入 | ||
| P14127 | 模拟双向链表 | 四级 | 初中 | 基础数据结构 | 原创 | 1 | 54% | 进入 | ||
| P14132 | 小朋友围成一圈 | 四级 | 初中 | 基础语法 | 原创 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14133 | 模拟队列 | 四级 | 初中 | 原创 | 4 | 30.89% | 进入 | |||
| P14141 | 模拟循环队列 | 四级 | 初中 | 基础数据结构 | 原创 | 1 | 86.67% | 进入 | ||
| P14143 | 模拟栈 | 四级 | 初中 | 基础数据结构 | 原创 | 3 | 26.67% | 进入 | ||
| P15110 | Tractor | 未定 | 初中 | 数据结构 | USACO12MAR | 6 | 70.63% | 进入 | ||
| P15112 | 滑动窗口 | 五级 | 初中 | 数据结构 | 3 | 42.86% | 进入 | |||
| P15113 | Fuel Economy | 五级 | 未定 | 数据结构 | USACO13Open | 0 | 0% | 进入 | ||
| P15114 | 最大连续和 | 四级 | 初中 | 数据结构 | 1 | 55% | 进入 | |||
| P15115 | Wilcze doły | 五级 | 未定 | 数据结构 | POI2025 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P15116 | 模拟双端栈 | 五级 | 初中 | 数据结构 | 原创 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P15132 | 模拟堆排序 | 五级 | 初中 | 数据结构 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15133 | Floyd 建堆算法 | 五级 | 初中 | 数据结构 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P15139 | 荷马史诗 | 五级 | 初中 | 数据结构 | NOI2015 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P15140 | 模拟哈希表Ⅰ | 五级 | 初中 | 其他算法 | 原创 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P15141 | 模拟哈希表Ⅱ | 五级 | 初中 | 其他算法 | 原创 | 1 | 75% | 进入 | ||
| P15142 | 字符串匹配 | 五级 | 初中 | 其他算法 | 原创 | 2 | 100% | 进入 | ||
| P16041 | 种树 | 六级 | 初中 | 数据结构 | 国家集训队 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P26003 | HUR-Warehouse Store | 六级 | 初中 | 数据结构 | POI 2012 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P70001 | 买大米(rice) | 一级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 299 | 28.99% | 进入 | ||
| P70002 | 自除数计数(divisior) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 148 | 33.87% | 进入 | ||
| P70003 | 字符串区间统计(string) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 76 | 37.09% | 进入 | ||
| P70004 | 填海造岛(land) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 2025精英赛 | 35 | 40.57% | 进入 | ||
| P70005 | 数字分割(digital) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 2025精英赛 | 69 | 42.81% | 进入 | ||
| P70006 | 旋转舞台(stage) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 2025精英赛 | 29 | 34.27% | 进入 | ||
| P70007 | 分蛋糕(cake) | 四级 | 小学 | 基础算法 | 2025精英赛 | 6 | 21.59% | 进入 | ||
| P70008 | 挖迷宫(laby) | 四级 | 未定 | 基础算法 | 2025精英赛 | 4 | 30.09% | 进入 | ||
| P70009 | 星战(star) | 四级 | 初中 | 基础语法 | 2025挑战赛 | 4 | 24.75% | 进入 | ||
| P70010 | 去重(remove) | 未定 | 初中 | 动态规划 | 2025挑战赛 | 1 | 30% | 进入 | ||
| P70011 | 旗帜(flag) | 未定 | 未定 | 动态规划 | 2025挑战赛 | 1 | 8% | 进入 | ||
| P70012 | 最小生成树(tree) | 未定 | 高中 | 高级树 | 2025挑战赛 | 1 | 4.62% | 进入 | ||
| P70013 | 版纳竹楼的建材 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 29 | 46.46% | 进入 | |||
| P70014 | 野生菌的采摘法则 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 21 | 49.64% | 进入 | |||
| P70015 | 抚仙湖的彩色石子 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 14 | 42.95% | 进入 | |||
| P70016 | 建水紫陶的规格挑选 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 12 | 42.62% | 进入 | |||
| P70017 | 小Y的随机迷宫闯关记 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 6 | 19.35% | 进入 | |||
| P70018 | 小Y的球队 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 8 | 20.56% | 进入 | |||
| P70019 | 小Y的芯片 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 1 | 7% | 进入 | |||
| P70020 | 小Y的多边形 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 3 | 15.79% | 进入 | |||
| P70021 | 时间旅行(time) | 一级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 65 | 38.8% | 进入 | ||
| P70022 | 采购水果(fruit) | 二级 | 未定 | 基础数学 | 2026挑战赛 | 18 | 32.14% | 进入 | ||
| P70023 | 三角洲行动(force) | 三级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P70024 | 宝藏(treasure) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 19 | 32.41% | 进入 | ||
| P70025 | 挖通湖泊(dig) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 34 | 25.95% | 进入 | ||
| P70026 | 封印(seal) | 四级 | 未定 | 数论 | 2026挑战赛 | 23 | 36.13% | 进入 | ||
| P70027 | 圣诞树(tree) | 五级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 5 | 22.16% | 进入 | ||
| P70028 | 道路规划(road) | 五级 | 未定 | 基础算法 | 2026挑战赛 | 0 | 28.27% | 进入 | ||
| P70029 | 墓穴探险(tomb) | 五级 | 未定 | 基础算法 | 2026挑战赛 | 11 | 20.77% | 进入 | ||
| P70030 | 三角洲行动Ⅱ(force) | 四级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 9 | 20.39% | 进入 |

关注我们