首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P70001 | 买大米(rice) | 一级 | 小学 | 基础语法 | 云南省编程挑战精英赛 | 136 | 31.02% | 进入 | ||
| P70002 | 自除数计数(divisior) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 云南省编程挑战精英赛 | 67 | 41.08% | 进入 | ||
| P70003 | 字符串区间统计(string) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 云南省编程挑战精英赛 | 38 | 43.72% | 进入 | ||
| P70004 | 填海造岛(land) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 云南省编程挑战精英赛 | 12 | 38.21% | 进入 | ||
| P70005 | 数字分割(digital) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 云南省编程挑战精英赛 | 27 | 53.33% | 进入 | ||
| P70006 | 旋转舞台(stage) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 云南省编程挑战精英赛 | 8 | 47.33% | 进入 | ||
| P70007 | 分蛋糕(cake) | 四级 | 小学 | 基础算法 | 云南省编程挑战精英赛 | 3 | 23.53% | 进入 | ||
| P70008 | 挖迷宫(laby) | 四级 | 未定 | 基础算法 | 云南省编程挑战精英赛 | 2 | 43.5% | 进入 | ||
| P70009 | 星战(star) | 四级 | 初中 | 基础语法 | 云南省编程挑战赛 | 3 | 35.38% | 进入 | ||
| P70010 | 去重(remove) | 未定 | 初中 | 动态规划 | 云南省编程挑战赛 | 1 | 32.5% | 进入 | ||
| P70011 | 旗帜(flag) | 未定 | 未定 | 动态规划 | 云南省编程挑战赛 | 1 | 16.67% | 进入 | ||
| P70012 | 最小生成树(tree) | 未定 | 高中 | 高级树 | 云南省编程挑战赛 | 1 | 6.18% | 进入 | ||
| P70013 | 版纳竹楼的建材 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 15 | 50.14% | 进入 | |||
| P70014 | 野生菌的采摘法则 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 5 | 37.41% | 进入 | |||
| P70015 | 抚仙湖的彩色石子 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 5 | 32.5% | 进入 | |||
| P70016 | 建水紫陶的规格挑选 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 3 | 31.39% | 进入 | |||
| P70017 | 小Y的随机迷宫闯关记 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 5 | 19.23% | 进入 | |||
| P70018 | 小Y的球队 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 7 | 21.41% | 进入 | |||
| P70019 | 小Y的芯片 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 0 | 3.33% | 进入 | |||
| P70020 | 小Y的多边形 | 未定 | 未定 | 云南省编程挑战赛动态规划专项赛 | 2 | 16.67% | 进入 |

关注我们