首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P70031 | 覆盖圆环(ring) | 六级 | 未定 | 树 | 2026挑战赛 | 3 | 14.46% | 进入 | ||
| P70032 | 古老典籍(ancient) | 八级 | 未定 | 组合数学 | 2026挑战赛 | 2 | 17% | 进入 | ||
| P70033 | 准备晚饭(dinner) | 一级 | 未定 | 基础语法 | 青少年编程挑战赛 | 6 | 25.52% | 进入 | ||
| P70034 | 整齐队伍(group) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 青少年编程挑战赛 | 8 | 30.54% | 进入 | ||
| P70035 | 湖泊大小(island) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 云南省青少年编程挑战赛 | 1 | 11.11% | 进入 | ||
| P70036 | 因子之和(factor) | 三级 | 未定 | 数论 | 云南省青少年编程挑战赛 | 1 | 12.5% | 进入 | ||
| P70037 | 乘积(multiply) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 26 | 34.35% | 进入 | ||
| P70038 | 倍数调整(adjust) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 8 | 30.82% | 进入 | ||
| P70039 | 行走(walk) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 5 | 23.95% | 进入 | ||
| P70040 | 构造题(construct) | 未定 | 未定 | 图 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 3 | 5.34% | 进入 | ||
| P70041 | 数三角形 | 未定 | 未定 | 基础数学 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 7 | 28.65% | 进入 | ||
| P70042 | 四则运算 | 未定 | 未定 | 基础语法 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 18 | 31.56% | 进入 | ||
| P70043 | 灯笼 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 0 | 2.31% | 进入 | ||
| P70044 | NOIP商圈 | 未定 | 未定 | 动态规划 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 0 | 1.57% | 进入 | ||
| P90000 | 决斗(duel) | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-S2026 | 6 | 51.54% | 进入 | ||
| P90003 | 卡牌游戏 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 联合省选2020B | 6 | 56.79% | 进入 | ||
| P90004 | 递增三元组 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 蓝桥杯 | 5 | 56.89% | 进入 | ||
| P90005 | 计算器的改良 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOIP | 1 | 14.29% | 进入 | ||
| P90008 | Lab | 未定 | 未定 | 基础算法 | 洛谷 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90009 | 小信小友逛庙会 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 信友队 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90010 | 打开房间的灯泡 | 未定 | 未定 | 基础语法 | USACO15DEC | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90011 | 火柴排队 | 未定 | 未定 | 其他算法 | NOIP2013 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90012 | 海港 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | NOIP2016 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90014 | 词典 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOIP2023 | 2 | 80% | 进入 | ||
| P90015 | 回文 | 未定 | 未定 | 数据结构 | CSP-S 2021 | 1 | 18.4% | 进入 | ||
| P90016 | 逻辑表达式 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-J 2022 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P90017 | 车厢调度 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 一本通 | 4 | 61.5% | 进入 | ||
| P90018 | 字符串括号匹配 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 1 | 60% | 进入 | |||
| P90019 | 学生组队 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 信友队 | 4 | 58.57% | 进入 | ||
| P90020 | 夏日甜点 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 洛谷 | 1 | 83.5% | 进入 | ||
| P90021 | 分发糖果 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2 | 52.5% | 进入 | |||
| P90022 | 编辑字符串 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOIP2024 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90023 | 异或与乘积 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 信友队 | 1 | 33.33% | 进入 | ||
| P90024 | 一元二次方程 | 未定 | 未定 | 基础算法 | CSP-J 2023 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90025 | 糖果店 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOIP2025 | 1 | 76.25% | 进入 | ||
| P90026 | 求先序排列 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P90028 | 陆上移动 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 2 | 35.4% | 进入 | |||
| P90029 | 表达式 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | CSP-S2020 | 0 | 23.75% | 进入 | ||
| P90030 | 并查集模板题 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 3 | 52.56% | 进入 | |||
| P90031 | 队列问题 | 未定 | 未定 | 组合数学 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P90032 | 社团招新 | 未定 | 未定 | 基础算法 | CSP-S2025 | 2 | 100% | 进入 | ||
| P90033 | 安排顾客 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2 | 70% | 进入 | |||
| P90034 | 公路 | 未定 | 未定 | 基础算法 | CSP-J 2023 | 1 | 75% | 进入 | ||
| P90035 | 关押罪犯 | 未定 | 未定 | NOIP2010 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P90036 | 接水问题 | 未定 | 未定 | 数据结构 | NOIP 2010 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90037 | 合并果子 | 未定 | 未定 | 数据结构 | NOIP 2004 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90040 | 跳房子 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | NOIP2017 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90042 | 廊桥分配 | 未定 | 未定 | 数据结构 | CSP-S2021 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P90043 | 智识探测 | 未定 | 未定 | 基础数据结构 | 2025青少年挑战赛 | 2 | 33.33% | 进入 | ||
| P90044 | 排列游戏 | 未定 | 未定 | 组合数学 | 洛谷 | 1 | 100% | 进入 |

关注我们