首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P70041 | 数三角形 | 未定 | 未定 | 基础数学 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 7 | 28.65% | 进入 | ||
| P70042 | 四则运算 | 未定 | 未定 | 基础语法 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 18 | 31.56% | 进入 | ||
| P70043 | 灯笼 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 0 | 2.31% | 进入 | ||
| P70044 | NOIP商圈 | 未定 | 未定 | 动态规划 | 2026暑假同测同评活动第一场 | 0 | 1.57% | 进入 | ||
| P70045 | 星灯工坊 | 未定 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | ||||
| P70046 | 档案贴签 | 未定 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | ||||
| P70048 | 静默片段 | 未定 | 未定 | 0 | 0% | 进入 | ||||
| P97306 | 除法运算(division) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 25 | 49.83% | 进入 | |||
| P97307 | 斐波那契分解(fibonacci) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 21 | 37.08% | 进入 | |||
| P97308 | 慷慨的国王(king) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 16 | 35.49% | 进入 | |||
| P97309 | 勇闯迷宫(laby) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 4 | 35.28% | 进入 | |||
| P97310 | 卖东西(sell) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 35 | 40.5% | 进入 | |||
| P97311 | 组合数(combine) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 41 | 51.79% | 进入 | |||
| P97312 | 9的倍数(nine) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 21 | 41.07% | 进入 | |||
| P97313 | 旅行(travel) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 4 | 20.39% | 进入 | |||
| P97314 | 天平(balance) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 11 | 25.4% | 进入 | |||
| P97315 | 亮度(brightness) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 8 | 27.25% | 进入 | |||
| P97316 | 校对(proof) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 8 | 25.07% | 进入 | |||
| P97317 | 传送(transfer) | 未定 | 未定 | 2026第五届青少年编程挑战精英赛 | 0 | 1.76% | 进入 | |||
| P100000 | 日月同错 | 未定 | 未定 | 基础算法 | luogu | 1 | 96.25% | 进入 | ||
| P100001 | 卡牌游戏 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 联合省选 2020 B | 1 | 50% | 进入 | ||
| P100002 | 引水入城 | 未定 | 未定 | 基础算法 | NOIP2010 | 3 | 100% | 进入 | ||
| P100003 | 抢座位 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 原创 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P100004 | 推箱子 | 未定 | 未定 | 基础算法 | 原创 | 0 | 0% | 进入 |

关注我们