首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P16070 | 不等式的解 | 六级 | 小学 | 数据结构入门 | 模板 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P16071 | 墨墨的等式 | 六级 | 小学 | 数据结构入门 | 国家集训队 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P16072 | 狡猾的商人 | 六级 | 小学 | 数据结构入门 | 省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P16073 | 所罗门王的宝藏 | 六级 | 小学 | 数据结构入门 | 省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P16074 | 天平 | 六级 | 小学 | 数据结构入门 | 四川省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P16075 | 地铁 | 六级 | 小学 | 数据结构入门 | 省选 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P16077 | 圆上的整点 | 六级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P16078 | 解方程 | 六级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P22124 | 计算累加和 | 一级 | 小学 | 语法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P22129 | 逛商场 | 二级 | 小学 | 基础语法 | GESP | 26 | 60.77% | 进入 | ||
| P23019 | 最大公因数 | 三级 | 小学 | 数学入门 | GESP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P26003 | HUR-Warehouse Store | 六级 | 初中 | 数据结构 | POI 2012 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P70001 | 买大米(rice) | 一级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 307 | 28.35% | 进入 | ||
| P70002 | 自除数计数(divisior) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 152 | 33.57% | 进入 | ||
| P70003 | 字符串区间统计(string) | 二级 | 小学 | 基础语法 | 2025精英赛 | 77 | 36.66% | 进入 | ||
| P70004 | 填海造岛(land) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 2025精英赛 | 36 | 40.39% | 进入 | ||
| P70005 | 数字分割(digital) | 二级 | 未定 | 基础语法 | 2025精英赛 | 69 | 41.9% | 进入 | ||
| P70006 | 旋转舞台(stage) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 2025精英赛 | 29 | 33.98% | 进入 | ||
| P70007 | 分蛋糕(cake) | 四级 | 小学 | 基础算法 | 2025精英赛 | 6 | 21.29% | 进入 | ||
| P70008 | 挖迷宫(laby) | 四级 | 未定 | 基础算法 | 2025精英赛 | 4 | 29.46% | 进入 | ||
| P70009 | 星战(star) | 四级 | 初中 | 基础语法 | 2025挑战赛 | 4 | 24.75% | 进入 | ||
| P70010 | 去重(remove) | 未定 | 初中 | 动态规划 | 2025挑战赛 | 1 | 30% | 进入 | ||
| P70011 | 旗帜(flag) | 未定 | 未定 | 动态规划 | 2025挑战赛 | 1 | 8% | 进入 | ||
| P70012 | 最小生成树(tree) | 未定 | 高中 | 高级树 | 2025挑战赛 | 1 | 4.62% | 进入 | ||
| P70013 | 版纳竹楼的建材 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 29 | 46.46% | 进入 | |||
| P70014 | 野生菌的采摘法则 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 21 | 49.64% | 进入 | |||
| P70015 | 抚仙湖的彩色石子 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 14 | 42.95% | 进入 | |||
| P70016 | 建水紫陶的规格挑选 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 12 | 42.62% | 进入 | |||
| P70017 | 小Y的随机迷宫闯关记 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 6 | 19.35% | 进入 | |||
| P70018 | 小Y的球队 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 8 | 20.56% | 进入 | |||
| P70019 | 小Y的芯片 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 1 | 7% | 进入 | |||
| P70020 | 小Y的多边形 | 未定 | 未定 | 2026专项赛-动态规划 | 3 | 15.79% | 进入 | |||
| P70021 | 时间旅行(time) | 一级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 65 | 38.8% | 进入 | ||
| P70023 | 三角洲行动(force) | 三级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P70024 | 宝藏(treasure) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 20 | 30.87% | 进入 | ||
| P70025 | 挖通湖泊(dig) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 2026挑战赛 | 37 | 26.06% | 进入 | ||
| P70027 | 圣诞树(tree) | 五级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 5 | 22.16% | 进入 | ||
| P70028 | 道路规划(road) | 五级 | 未定 | 基础算法 | 2026挑战赛 | 0 | 28.27% | 进入 | ||
| P70029 | 墓穴探险(tomb) | 五级 | 未定 | 基础算法 | 2026挑战赛 | 11 | 20.77% | 进入 | ||
| P70030 | 三角洲行动Ⅱ(force) | 四级 | 未定 | 动态规划 | 2026挑战赛 | 9 | 19.95% | 进入 | ||
| P70031 | 覆盖圆环(ring) | 六级 | 未定 | 树 | 2026挑战赛 | 3 | 14.46% | 进入 | ||
| P70032 | 古老典籍(ancient) | 八级 | 未定 | 组合数学 | 2026挑战赛 | 2 | 19.89% | 进入 | ||
| P70033 | 准备晚饭(dinner) | 一级 | 未定 | 基础语法 | 青少年编程挑战赛 | 6 | 23.87% | 进入 | ||
| P70034 | 整齐队伍(group) | 二级 | 未定 | 基础算法 | 青少年编程挑战赛 | 8 | 30.26% | 进入 | ||
| P70035 | 湖泊大小(island) | 三级 | 未定 | 基础语法 | 云南省青少年编程挑战赛 | 1 | 11.11% | 进入 | ||
| P70036 | 因子之和(factor) | 三级 | 未定 | 数论 | 云南省青少年编程挑战赛 | 1 | 12.5% | 进入 | ||
| P70037 | 乘积(multiply) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 26 | 34.35% | 进入 | ||
| P70038 | 倍数调整(adjust) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 8 | 30.82% | 进入 | ||
| P70039 | 行走(walk) | 未定 | 未定 | 基础算法 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 5 | 23.95% | 进入 | ||
| P70040 | 构造题(construct) | 未定 | 未定 | 图 | 2026暑假同测同评活动第二场 | 3 | 5.34% | 进入 |

关注我们