首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P14008 | 2.3.3 Zero Sum 和为零 | 四级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14009 | Prime Cryptarithm 牛式 | 四级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 34 | 55.93% | 进入 | ||
| P14010 | N 皇后问题 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14011 | 九宫幻方 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 蓝桥杯 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14012 | 分书问题 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14013 | 电话号码 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14014 | 2.1.4 Healthy Holsteins 健康的好斯坦奶牛 | 四级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 1 | 100% | 进入 | ||
| P14015 | 魔术数字游戏 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14016 | 星战(star) | 四级 | 小学 | 算法入门 | 云南编程挑战赛 | 28 | 40.79% | 进入 | ||
| P14017 | 数独 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14018 | 好斗的牛 | 四级 | 小学 | 算法入门 | GESP | 30 | 65.53% | 进入 | ||
| P14019 | 宴会安排(banquets) | 四级 | 小学 | 算法入门 | 云南编程挑战赛 | 0 | 22% | 进入 | ||
| P14020 | 算24点 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 46.67% | 进入 | |||
| P14021 | 放苹果 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 50% | 进入 | |||
| P14022 | 数的划分 | 四级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 35 | 78.67% | 进入 | ||
| P14023 | 选书 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P14024 | 集合的划分 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 2 | 100% | 进入 | ||
| P14025 | 素数环 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14026 | 高精度除法 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 50% | 进入 | |||
| P14027 | 成绩表 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P14028 | 奖学金(NOIP2007) | 四级 | 小学 | 语法入门 | CSP | 31 | 78.75% | 进入 | ||
| P14029 | 谁考了第k名 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 1 | 100% | 进入 | |||
| P14030 | 身高问题 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P14031 | 谁拿了最多奖学金 | 四级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 1 | 50% | 进入 | ||
| P14032 | 作业统计 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 1 | 100% | 进入 | ||
| P14033 | 花生采摘 | 四级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 33 | 68.98% | 进入 | ||
| P14034 | 走迷宫 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 22 | 63.88% | 进入 | |||
| P14035 | 走迷宫 Ⅱ | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14036 | 传球游戏 | 四级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14037 | Function | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14038 | 三维迷宫 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 15 | 59.79% | 进入 | |||
| P14039 | 覆盖圆环 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14040 | 凑数 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14041 | 好斗的牛 Ⅱ | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14042 | 部落卫队 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14043 | 数学作业 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14044 | 狗哥玩木棒 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14045 | 旅行路线(简单版) | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14046 | 迷宫问题 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14047 | Walking Home | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14048 | 走迷宫 Ⅶ | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14049 | 走迷宫 Ⅷ | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14050 | 岛屿数量 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14051 | 太平洋大西洋的流水 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14052 | 陆上移动 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14053 | 蚁穴的数量 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14054 | 飞地的数量 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14055 | 求细胞数量 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14056 | 猴群 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14057 | Lake Counting | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 |

关注我们