首页 / 编程题
| 题号 | 标题 | 难度 | 学段 | 分类 | 标签 | 来源 | 正解数 | 正确率 | 做题 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P13065 | 垂直柱状图 Vertical Histogram | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13066 | 货仓选址 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13067 | 区间选点 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13068 | 活动选择 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 一本通 | 25 | 59.75% | 进入 | ||
| P13069 | 区间覆盖 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13070 | 公路 | 三级 | 小学 | 算法入门 | CSP | 40 | 55.16% | 进入 | ||
| P13071 | 小杨的武器 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13072 | 最大子段和 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 动规专题 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13073 | 数列分段 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13074 | 铺设道路 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 38 | 74.81% | 进入 | ||
| P13075 | 排队接水 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 36 | 73.47% | 进入 | ||
| P13076 | 1.3.1 Mixing Milk 混合牛奶 | 三级 | 小学 | 算法入门 | USACO | 29 | 80.27% | 进入 | ||
| P13077 | 做题 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13078 | 两人过河 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 课课通 | 34 | 51.03% | 进入 | ||
| P13079 | 合并果子 | 三级 | 小学 | 算法入门 | NOIP | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13080 | 砍树 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13081 | 递增三元组 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13082 | 愤怒的牛 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13083 | 奶牛跳房子 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13084 | 木材加工 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13085 | 最大子段和(分治) | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13086 | 合并n个有序数组 | 三级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13087 | GCD | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13089 | Alice and Bob | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13090 | Divisors of the Divisors of an Integer | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13091 | GCD and LCM | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13092 | 组合素数 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13093 | n!后面有多少个0 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13095 | Number With The Given Amount Of Divisors | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13096 | 封印(seal) | 三级 | 未定 | 数论 | 2026挑战赛 | 23 | 35.46% | 进入 | ||
| P13097 | 相等序列 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13098 | 因数个数 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13099 | Sumdiv | 三级 | 小学 | 数学入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13100 | 樱花 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13101 | A New Function | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13102 | Reduced ID Numbers | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13103 | 转圈游戏 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 一本通 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13104 | Fibonacci again | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13105 | Shaass and Lights | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13106 | K秒后第N个元素的值 | 三级 | 小学 | 数学入门 | leetcode | 0 | 0% | 进入 | ||
| P13107 | 分解 | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13108 | Halloween Treat | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P13109 | Flowers | 三级 | 小学 | 数学入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14001 | 青蛙过河 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14002 | 关灯 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 3 | 29% | 进入 | |||
| P14003 | 等差数列 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 信友队 | 0 | 0% | 进入 | ||
| P14004 | 区间乘积 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14005 | 旅行 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 2 | 100% | 进入 | |||
| P14006 | 背包问题 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 | |||
| P14007 | 砝码称重1 | 四级 | 小学 | 算法入门 | 0 | 0% | 进入 |

关注我们